許認可関連業務 | 税抜き(円)~ | ||||||
風俗営業許可 | 165,000 | ||||||
飲食店営業許可 | 30,000 | ||||||
深夜酒類提供飲食店 届出 | 120,000 | ||||||
古物商 | 40,000 | ||||||
産業廃棄物収集運搬業許可 | 84,000 | ||||||
介護事業所指定申請 | 168,000 | ||||||
知事・個人 | 知事・法人 | 大臣・法人 | |||||
建設業許可新規申請(一般) | 140,000 | 150,000 | 190,000 | ||||
建設業許可新規申請(特定) | 160,000 | 200,000 | |||||
建設業許可更新申請(一般) | 70,000 | 75,000 | 100,000 | ||||
建設業許可更新申請(特定) | 80,000 | 120,000 | |||||
決算変更届 事業年度終了届 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
経営事項審査 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||||
道路占用許可 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
農地法申請 | 60,000 | ||||||
宅建業免許申請 | 100,000 | ||||||
入国管理業務 | |||||||
在留資格認定証明書 | 100,000 | ||||||
在留資格変更 | 100,000 | ||||||
在留期間更新 | 50,000 | ||||||
在留資格取得 | 50,000 | ||||||
資格外活動許可 | 30,000 | ||||||
就労資格認定証明書 | 50,000 | ||||||
再入国許可 | 28,000 | ||||||
永住許可 | 120,000 | ||||||
配偶者ビザ | 120,000 | ||||||
家族滞在 | 120,000 | ||||||
定住者 | 120,000 | ||||||
帰化申請 | 150,000 | ||||||
同居家族の同時申請 | 42,000 | ||||||
会社関連業務 | |||||||
株式会社設立 | 100,000 | ||||||
合同会社設立 | 60,000 | ||||||
定款作成変更手続き | 20,000 | ||||||
電子定款認証 | 10,000 | ||||||
一般社団法人設立 | 100,000 | ||||||
事業計画書作成 | 35,000 | ||||||
その他(民事法務) | |||||||
離婚協議書作成 | 50,000 | ||||||
遺産分割協議書作成 | 50,000 | ||||||
遺言書(公正証書遺言)作成 | 50,000 | ||||||
内容証明書郵便作成 | 20,000 | ||||||
遺言執行手続 | 200,000 | ||||||
無料メール相談実施中
無料メール相談実施中です。
★事業復活支援金の事前確認 ★電子定款認証 ★遺言書作成 ★帰化永住許可申請
★建設業事業年度終了届 ★農地転用許可申請 ★風俗営業許可申請 ★在留資格変更申請 ★戸籍の取り寄せ など まずは一度ご相談ください。
★事業復活支援金の事前確認 ★電子定款認証 ★遺言書作成 ★帰化永住許可申請
★建設業事業年度終了届 ★農地転用許可申請 ★風俗営業許可申請 ★在留資格変更申請 ★戸籍の取り寄せ など まずは一度ご相談ください。